Steady pace, strong finish
- Activity Type : Run
- Distance : 7.00 miles
- Pace 08:08 min/mile
- AHR : 144 BPM
- MHR : 168 BPM
- AMB : 1.37
- SMB : 1.16
- Motionbased Stats
Splits:
| Lap | Meters | Seconds | Lap Pace | Lap AHR | Lap MHR | Lap AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | 503 | 08:23 | 132 | 140 | 1.45 |
| 2 | 1609 | 499 | 08:19 | 138 | 143 | 1.40 |
| 3 | 1609 | 499 | 08:19 | 143 | 151 | 1.35 |
| 4 | 1609 | 496 | 08:16 | 146 | 157 | 1.33 |
| 5 | 1609 | 494 | 08:14 | 150 | 152 | 1.30 |
| 6 | 1609 | 486 | 08:06 | 150 | 154 | 1.32 |
| 7 | 1609 | 441 | 07:21 | 155 | 167 | 1.41 |
| 8 | 21 | 4 | 05:48 | 168 | 168 | 1.65 |
No comments:
Post a Comment