Thursday, October 30, 2008

Bedfield Loop

Nice and easy does it!

  • Activity Type : Run
  • Distance : 7.89 miles
  • Pace 08:28 min/mile
  • AHR : 132 BPM
  • MHR : 141 BPM
  • AMB : 1.44
  • SMB : 1.24
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 522 08:42 124 135 1.49
2 1609 508 08:28 132 136 1.44
3 1609 508 08:28 133 137 1.43
4 1609 510 08:30 134 138 1.41
5 1609 508 08:28 135 139 1.41
6 1609 496 08:16 135 138 1.44
7 1609 509 08:29 135 141 1.40
8 1455 455 08:23 136 141 1.41

Tuesday, October 28, 2008

Stanway Six

Easy HR Run to < 140

  • Activity Type : Run
  • Distance : 6.74 miles
  • Pace 08:36 min/mile
  • AHR : 134 BPM
  • MHR : 142 BPM
  • AMB : 1.39
  • SMB : 1.18
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 523 08:43 126 138 1.46
2 1609 515 08:35 134 138 1.40
3 1609 511 08:31 135 142 1.40
4 1609 525 08:45 136 139 1.35
5 1609 511 08:31 137 140 1.38
6 1609 519 08:39 138 141 1.35
7 1217 384 08:28 138 141 1.38

Monday, October 27, 2008

Maypole Eight

Neg Split Threshold

  • Activity Type : Run
  • Distance : 7.99 miles
  • Pace 07:43 min/mile
  • AHR : 150 BPM
  • MHR : 168 BPM
  • AMB : 1.39
  • SMB : 1.19
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 475 07:55 138 143 1.47
2 1609 475 07:55 141 144 1.44
3 1609 471 07:51 147 156 1.39
4 1609 471 07:51 149 158 1.38
5 1609 469 07:49 154 157 1.33
6 1609 465 07:45 156 160 1.33
7 1609 459 07:39 156 158 1.35
8 1609 417 06:57 163 168 1.42
9 8 2 06:55 168 168 1.40

Saturday, October 25, 2008

Laxfield Eleven

Base run to 8:35

  • Activity Type : Run
  • Distance : 11.00 miles
  • Pace 08:32 min/mile
  • AHR : 137 BPM
  • MHR : 154 BPM
  • AMB : 1.38
  • SMB : 1.21
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 522 08:42 126 136 1.47
2 1609 518 08:38 130 136 1.43
3 1609 516 08:36 135 142 1.39
4 1609 517 08:37 132 138 1.41
5 1609 517 08:37 138 148 1.35
6 1609 517 08:37 136 140 1.37
7 1609 511 08:31 139 146 1.36
8 1609 514 08:34 141 143 1.33
9 1609 508 08:28 142 144 1.34
10 1609 505 08:25 143 146 1.34
11 1609 488 08:08 149 154 1.33
12 35 9 07:22 152 152 1.43

Friday, October 24, 2008

Local Loops

Another gentle base run

  • Activity Type : Run
  • Distance : 3.51 miles
  • Pace 08:29 min/mile
  • AHR : 132 BPM
  • MHR : 140 BPM
  • AMB : 1.44
  • SMB : 1.19
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 510 08:30 124 136 1.53
2 1609 506 08:26 135 138 1.41
3 1609 510 08:30 135 140 1.40
4 821 260 08:30 136 139 1.39

Thursday, October 23, 2008

Stanway Six

Easy Does it. Ran to even 8:30 pace. What a difference a day makes!

  • Activity Type : Run
  • Distance : 6.73 miles
  • Pace 08:25 min/mile
  • AHR : 136 BPM
  • MHR : 146 BPM
  • AMB : 1.40
  • SMB : 1.19
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 508 08:28 127 138 1.50
2 1609 510 08:30 135 138 1.40
3 1609 504 08:24 135 141 1.42
4 1609 505 08:25 138 146 1.38
5 1609 504 08:24 141 145 1.36
6 1609 504 08:24 139 143 1.38
7 1186 370 08:22 140 145 1.37

Tuesday, October 21, 2008

Stanway Six

Easy sub 140 bpm. No as good as yesterday :(

  • Activity Type : Run
  • Distance : 6.69 miles
  • Pace 08:54 min/mile
  • AHR : 135 BPM
  • MHR : 143 BPM
  • AMB : 1.34
  • SMB : 1.13
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 534 08:54 131 143 1.38
2 1609 541 09:01 134 142 1.33
3 1609 531 08:51 135 142 1.35
4 1609 539 08:59 137 142 1.31
5 1609 534 08:54 138 141 1.31
6 1609 527 08:47 138 142 1.33
7 1127 370 08:48 139 141 1.32

Monday, October 20, 2008

Maypole Eight

Neg Split Cruise

  • Activity Type : Run
  • Distance : 8.13 miles
  • Pace 08:09 min/mile
  • AHR : 144 BPM
  • MHR : 158 BPM
  • AMB : 1.37
  • SMB : 1.17
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 499 08:19 128 135 1.51
2 1609 500 08:20 136 141 1.42
3 1609 495 08:15 141 150 1.38
4 1609 496 08:16 144 154 1.35
5 1609 495 08:15 149 153 1.31
6 1609 489 08:09 152 155 1.30
7 1609 480 08:00 152 155 1.32
8 1609 463 07:43 155 158 1.34
9 231 64 07:31 156 158 1.37

Saturday, October 18, 2008

Laxfield Loop

Steady Long Run

  • Activity Type : Run
  • Distance : 11.08 miles
  • Pace 08:44 min/mile
  • AHR : 139 BPM
  • MHR : 155 BPM
  • AMB : 1.32
  • SMB : 1.15
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 539 08:59 126 135 1.42
2 1609 531 08:51 131 135 1.39
3 1609 531 08:51 136 141 1.34
4 1609 525 08:45 136 141 1.35
5 1609 531 08:51 140 149 1.30
6 1609 521 08:41 140 144 1.32
7 1609 524 08:44 142 146 1.30
8 1609 525 08:45 144 147 1.28
9 1609 516 08:36 144 147 1.30
10 1609 514 08:34 146 150 1.29
11 1609 513 08:33 150 155 1.25
12 165 51 08:19 151 152 1.28

Friday, October 17, 2008

Local Loops

HR Run to 140bpm

  • Activity Type : Run
  • Distance : 3.62 miles
  • Pace 08:37 min/mile
  • AHR : 138 BPM
  • MHR : 145 BPM
  • AMB : 1.35
  • SMB : 1.10
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 512 08:32 135 143 1.40
2 1609 516 08:36 140 145 1.33
3 1609 519 08:39 140 144 1.33
4 1014 330 08:43 140 143 1.32

Thursday, October 16, 2008

Stanway Loop

Heartrate run to 140 bpm.

  • Activity Type : Run
  • Distance : 5.23 miles
  • Pace 08:38 min/mile
  • AHR : 137 BPM
  • MHR : 144 BPM
  • AMB : 1.36
  • SMB : 1.13
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 516 08:36 132 143 1.42
2 1609 513 08:33 139 143 1.35
3 1609 512 08:32 139 143 1.36
4 1609 523 08:43 140 144 1.32
5 1609 526 08:46 139 142 1.32
6 378 125 08:51 139 142 1.31

Wednesday, October 15, 2008

Maypole eight

Even paced run

  • Activity Type : Run
  • Distance : 8.26 miles
  • Pace 08:17 min/mile
  • AHR : 149 BPM
  • MHR : 165 BPM
  • AMB : 1.30
  • SMB : 1.10
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 501 08:21 136 144 1.41
2 1609 501 08:21 144 150 1.34
3 1609 501 08:21 147 150 1.31
4 1609 500 08:20 149 154 1.29
5 1609 500 08:20 148 153 1.30
6 1609 500 08:20 154 158 1.25
7 1609 500 08:20 155 159 1.25
8 1609 485 08:05 159 164 1.25
9 437 121 07:26 164 165 1.32

Monday, October 13, 2008

Mayploe Eight

Proper Running Near the end!

  • Activity Type : Run
  • Distance : 8.00 miles
  • Pace 08:22 min/mile
  • AHR : 148 BPM
  • MHR : 164 BPM
  • AMB : 1.30
  • SMB : 1.10
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 521 08:41 131 141 1.41
2 1609 513 08:33 139 144 1.35
3 1609 507 08:27 146 153 1.30
4 1609 508 08:28 148 153 1.28
5 1609 502 08:22 153 157 1.26
6 1609 497 08:17 155 158 1.25
7 1609 494 08:14 155 158 1.26
8 1609 475 07:55 159 163 1.28
9 17 5 07:38 164 164 1.29

Saturday, October 11, 2008

Bedfield Loop

Strong negative split!

  • Activity Type : Run
  • Distance : 7.78 miles
  • Pace 08:32 min/mile
  • AHR : 144 BPM
  • MHR : 171 BPM
  • AMB : 1.31
  • SMB : 1.11
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 546 09:06 122 134 1.45
2 1609 537 08:57 137 143 1.31
3 1609 528 08:48 142 148 1.29
4 1609 521 08:41 144 149 1.29
5 1609 517 08:37 147 151 1.27
6 1609 506 08:26 153 155 1.25
7 1609 489 08:09 158 161 1.25
8 1279 351 07:22 166 171 1.32

Friday, October 10, 2008

Maypole Six and a bit

Gentle even pace in windy conditions

  • Activity Type : Run
  • Distance : 6.74 miles
  • Pace 08:48 min/mile
  • AHR : 145 BPM
  • MHR : 162 BPM
  • AMB : 1.26
  • SMB : 1.05
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 535 08:55 135 148 1.34
2 1609 534 08:54 142 147 1.27
3 1609 533 08:53 143 149 1.27
4 1609 533 08:53 145 152 1.25
5 1609 529 08:49 151 157 1.21
6 1609 521 08:41 151 156 1.23
7 1214 379 08:23 158 162 1.21

Thursday, October 09, 2008

Local Loops

Gentle Jog to 130bpm

  • Activity Type : Run
  • Distance : 3.63 miles
  • Pace 09:54 min/mile
  • AHR : 126 BPM
  • MHR : 139 BPM
  • AMB : 1.29
  • SMB : 1.04
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 582 09:42 119 128 1.39
2 1609 584 09:44 128 135 1.29
3 1609 597 09:57 130 139 1.24
4 1020 394 10:22 130 138 1.19

Wednesday, October 08, 2008

Stanway Six

A little further!

  • Activity Type : Run
  • Distance : 6.13 miles
  • Pace 08:43 min/mile
  • AHR : 145 BPM
  • MHR : 164 BPM
  • AMB : 1.27
  • SMB : 1.05
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 541 09:01 130 149 1.37
2 1609 537 08:57 141 148 1.27
3 1609 527 08:47 143 149 1.28
4 1609 521 08:41 149 156 1.24
5 1609 518 08:38 153 157 1.22
6 1609 506 08:26 157 159 1.21
7 219 59 07:13 161 164 1.38

Tuesday, October 07, 2008

Local Loops

Easy does it!

  • Activity Type : Run
  • Distance : 3.60 miles
  • Pace 08:39 min/mile
  • AHR : 144 BPM
  • MHR : 170 BPM
  • AMB : 1.29
  • SMB : 1.04
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 548 09:08 133 142 1.32
2 1609 538 08:58 143 148 1.25
3 1609 518 08:38 149 155 1.25
4 964 263 07:20 162 170 1.35

Monday, October 06, 2008

Stanway Loop

Slightly better, feeling stronger.

  • Activity Type : Run
  • Distance : 5.29 miles
  • Pace 08:47 min/mile
  • AHR : 144 BPM
  • MHR : 173 BPM
  • AMB : 1.27
  • SMB : 1.04
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 567 09:27 126 140 1.35
2 1609 553 09:13 139 144 1.26
3 1609 540 09:00 144 150 1.24
4 1609 521 08:41 151 158 1.23
5 1609 486 08:06 161 163 1.23
6 472 125 07:07 168 173 1.34

Sunday, October 05, 2008

Local Loops

Running in the rain, HR AFU

  • Activity Type : Run
  • Distance : 3.58 miles
  • Pace 08:48 min/mile
  • AHR : 137 BPM
  • MHR : 160 BPM
  • AMB : 1.33
  • SMB : 1.08
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 545 09:05 137 146 1.29
2 1609 538 08:58 127 153 1.41
3 1609 530 08:50 149 160 1.22
4 932 277 07:59 137 160 1.47

Saturday, October 04, 2008

Stanway Loop

Phew, this is harder than I remember.

  • Activity Type : Run
  • Distance : 5.35 miles
  • Pace 09:12 min/mile
  • AHR : 150 BPM
  • MHR : 171 BPM
  • AMB : 1.17
  • SMB : 0.94
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 578 09:38 131 150 1.27
2 1609 570 09:30 145 150 1.17
3 1609 557 09:17 150 157 1.15
4 1609 545 09:05 159 165 1.11
5 1609 527 08:47 164 168 1.12
6 575 180 08:25 169 171 1.13

Friday, October 03, 2008

Local Loops

Okay, so after a long rest my assault on the 2009 Edinburgh Marathon begins.
This time I have resolved to do it right, I intend to work on my aerobic base until the turn of the year then switch to a proper training program early in 2009.
It feels good to be back on track

  • Activity Type : Run
  • Distance : 3.63 miles
  • Pace 08:55 min/mile
  • AHR : 155 BPM
  • MHR : 172 BPM
  • AMB : 1.16
  • SMB : 0.91
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 540 09:00 136 153 1.31
2 1609 538 08:58 156 161 1.15
3 1609 533 08:53 164 170 1.10
4 1021 335 08:48 170 172 1.07