Gentle even pace in windy conditions
- Activity Type : Run
- Distance : 6.74 miles
- Pace 08:48 min/mile
- AHR : 145 BPM
- MHR : 162 BPM
- AMB : 1.26
- SMB : 1.05
- Motionbased Stats
Splits:
| Lap | Meters | Seconds | Lap Pace | Lap AHR | Lap MHR | Lap AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | 535 | 08:55 | 135 | 148 | 1.34 |
| 2 | 1609 | 534 | 08:54 | 142 | 147 | 1.27 |
| 3 | 1609 | 533 | 08:53 | 143 | 149 | 1.27 |
| 4 | 1609 | 533 | 08:53 | 145 | 152 | 1.25 |
| 5 | 1609 | 529 | 08:49 | 151 | 157 | 1.21 |
| 6 | 1609 | 521 | 08:41 | 151 | 156 | 1.23 |
| 7 | 1214 | 379 | 08:23 | 158 | 162 | 1.21 |
No comments:
Post a Comment