Wednesday, December 31, 2008

Stanway Five

Steady Marathon Race Pace run

  • Activity Type : Run
  • Distance : 5.00 miles
  • Pace 07:57 min/mile
  • AHR : 137 BPM
  • MHR : 151 BPM
  • AMB : 1.48
  • SMB : 1.25
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 490 08:10 123 135 1.60
2 1609 474 07:54 134 139 1.52
3 1609 474 07:54 139 148 1.46
4 1609 475 07:55 146 151 1.39
5 1609 472 07:52 147 149 1.39
6 5 2 10:28 147 147 1.06

Tuesday, December 30, 2008

Maypole Seven

Threshold seven, felt yesterday's long run in my legs.

  • Activity Type : Run
  • Distance : 6.99 miles
  • Pace 08:12 min/mile
  • AHR : 137 BPM
  • MHR : 156 BPM
  • AMB : 1.43
  • SMB : 1.22
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 512 08:32 124 132 1.52
2 1609 504 08:24 127 132 1.51
3 1609 502 08:22 132 140 1.45
4 1609 497 08:17 136 148 1.43
5 1609 481 08:01 145 149 1.38
6 1609 476 07:56 149 153 1.36
7 1609 474 07:54 153 156 1.33

Monday, December 29, 2008

Saxted Bedfield Thirteen

Cold but Cool :)

  • Activity Type : Run
  • Distance : 13.45 miles
  • Pace 08:27 min/mile
  • AHR : 134 BPM
  • MHR : 154 BPM
  • AMB : 1.42
  • SMB : 1.28
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 517 08:37 120 127 1.56
2 1609 518 08:38 126 130 1.48
3 1609 511 08:31 127 133 1.49
4 1609 533 08:53 130 135 1.39
5 1609 524 08:44 130 135 1.42
6 1609 516 08:36 132 135 1.42
7 1609 509 08:29 133 135 1.42
8 1609 508 08:28 135 138 1.41
9 1609 505 08:25 137 140 1.40
10 1609 502 08:22 137 141 1.40
11 1609 495 08:15 139 143 1.40
12 1609 490 08:10 148 154 1.33
13 1609 480 08:00 149 151 1.35
14 754 224 07:57 149 151 1.36

Saturday, December 27, 2008

Stanway Seven

Easy pace, fast finish. HR FAST at the start again - why??

  • Activity Type : Run
  • Distance : 6.62 miles
  • Pace 08:29 min/mile
  • AHR : 132 BPM
  • MHR : 163 BPM
  • AMB : 1.44
  • SMB : 1.22
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 533 08:53 135 163 1.34
2 1609 510 08:30 125 127 1.51
3 1609 507 08:27 127 132 1.50
4 1609 522 08:42 131 134 1.41
5 1609 512 08:32 134 139 1.41
6 1609 508 08:28 137 143 1.39
7 1017 282 07:26 149 154 1.45

Friday, December 26, 2008

Bedfield Eight

Nice, quite tired afterwards. HR FAST at the start

  • Activity Type : Run
  • Distance : 7.98 miles
  • Pace 08:43 min/mile
  • AHR : 132 BPM
  • MHR : 162 BPM
  • AMB : 1.40
  • SMB : 1.20
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 534 08:54 129 162 1.40
2 1609 528 08:48 123 126 1.49
3 1609 532 08:52 126 130 1.44
4 1609 533 08:53 128 132 1.41
5 1609 535 08:55 131 135 1.38
6 1609 524 08:44 136 141 1.35
7 1609 508 08:28 140 143 1.36
8 1609 489 08:09 145 148 1.36
9 7 3 10:45 144 144 1.05

Wednesday, December 24, 2008

Stanway Six

Proper run! Neg split tempo run, felt strong throughout.

  • Activity Type : Run
  • Distance : 6.61 miles
  • Pace 08:10 min/mile
  • AHR : 141 BPM
  • MHR : 160 BPM
  • AMB : 1.40
  • SMB : 1.18
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 507 08:27 128 137 1.49
2 1609 508 08:28 135 142 1.41
3 1609 501 08:21 134 140 1.44
4 1609 494 08:14 143 151 1.37
5 1609 481 08:01 149 152 1.35
6 1609 474 07:54 151 156 1.35
7 1007 282 07:31 157 160 1.36

Tuesday, December 23, 2008

Saxtead Nine

More of the same, did put a bit of proper running in near the end. I want my fitness back !!!

  • Activity Type : Run
  • Distance : 8.99 miles
  • Pace 08:50 min/mile
  • AHR : 136 BPM
  • MHR : 152 BPM
  • AMB : 1.34
  • SMB : 1.15
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 548 09:08 123 131 1.43
2 1609 537 08:57 127 133 1.41
3 1609 537 08:57 129 134 1.39
4 1609 541 09:01 135 142 1.32
5 1609 532 08:52 139 143 1.30
6 1609 522 08:42 140 143 1.32
7 1609 522 08:42 142 145 1.30
8 1609 524 08:44 144 148 1.28
9 1609 510 08:30 149 152 1.27

Monday, December 22, 2008

Stanway Seven

A little faster, but depressingly poor compared to my pre break form. At least my thighs are less stiff.

  • Activity Type : Run
  • Distance : 6.99 miles
  • Pace 08:50 min/mile
  • AHR : 133 BPM
  • MHR : 145 BPM
  • AMB : 1.37
  • SMB : 1.16
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 533 08:53 124 134 1.46
2 1609 533 08:53 130 135 1.39
3 1609 522 08:42 132 138 1.40
4 1609 537 08:57 134 139 1.34
5 1609 527 08:47 137 140 1.34
6 1609 531 08:51 138 143 1.32
7 1609 529 08:49 140 145 1.30
8 13 4 08:37 143 143 1.30

Sunday, December 21, 2008

Maypole Eight

Still struggling - how can you loose so much fitness in a couple of weeks?

  • Activity Type : Run
  • Distance : 8.14 miles
  • Pace 08:56 min/mile
  • AHR : 135 BPM
  • MHR : 150 BPM
  • AMB : 1.33
  • SMB : 1.13
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 539 08:59 120 129 1.49
2 1609 541 09:01 127 132 1.40
3 1609 543 09:03 131 140 1.36
4 1609 554 09:14 133 143 1.31
5 1609 529 08:49 140 145 1.30
6 1609 535 08:55 143 150 1.26
7 1609 527 08:47 144 150 1.27
8 1609 523 08:43 145 148 1.27
9 250 84 09:04 145 147 1.22

Saturday, December 20, 2008

Bedfield Eight

Chest is tight and wheezy, still really slow!

  • Activity Type : Run
  • Distance : 8.29 miles
  • Pace 09:14 min/mile
  • AHR : 130 BPM
  • MHR : 143 BPM
  • AMB : 1.34
  • SMB : 1.14
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 551 09:11 119 132 1.47
2 1609 560 09:20 126 132 1.37
3 1609 567 09:27 127 131 1.34
4 1609 543 09:03 130 136 1.37
5 1609 546 09:06 132 136 1.34
6 1609 558 09:18 135 139 1.28
7 1609 551 09:11 136 140 1.29
8 1609 557 09:17 138 142 1.25
9 483 166 09:14 140 143 1.24

Friday, December 19, 2008

Stanway Five

1st Run after a break - wow I have lost my edge!

  • Activity Type : Run
  • Distance : 5.14 miles
  • Pace 08:51 min/mile
  • AHR : 140 BPM
  • MHR : 158 BPM
  • AMB : 1.30
  • SMB : 1.07
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 519 08:39 122 136 1.52
2 1609 513 08:33 136 148 1.38
3 1609 506 08:26 151 157 1.26
4 1609 548 09:08 148 158 1.19
5 1609 565 09:25 145 150 1.18
6 240 85 09:29 145 147 1.17

Tuesday, December 02, 2008

Stanway Seven

Nice still cold morning, legs heavy at the start but great after 2 miles.

  • Activity Type : Run
  • Distance : 7.00 miles
  • Pace 07:54 min/mile
  • AHR : 138 BPM
  • MHR : 149 BPM
  • AMB : 1.48
  • SMB : 1.27
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 499 08:19 127 141 1.52
2 1609 488 08:08 137 141 1.44
3 1609 476 07:56 137 142 1.48
4 1609 477 07:57 140 143 1.44
5 1609 461 07:41 143 147 1.46
6 1609 460 07:40 144 147 1.46
7 1609 455 07:35 145 149 1.46
8 23 7 08:02 146 146 1.37

Monday, December 01, 2008

Laxfield Eleven

Easy even pace with faster finish

  • Activity Type : Run
  • Distance : 11.09 miles
  • Pace 08:21 min/mile
  • AHR : 134 BPM
  • MHR : 145 BPM
  • AMB : 1.44
  • SMB : 1.27
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 509 08:29 127 136 1.49
2 1609 510 08:30 130 137 1.45
3 1609 507 08:27 134 140 1.42
4 1609 510 08:30 130 134 1.46
5 1609 512 08:32 136 145 1.39
6 1609 510 08:30 136 140 1.39
7 1609 507 08:27 134 142 1.42
8 1609 503 08:23 136 141 1.41
9 1609 493 08:13 138 142 1.42
10 1609 480 08:00 140 142 1.44
11 1609 478 07:58 140 143 1.44
12 179 53 08:00 141 141 1.43

Saturday, November 29, 2008

Bedfield Eight

Steady Eight

  • Activity Type : Run
  • Distance : 8.24 miles
  • Pace 07:57 min/mile
  • AHR : 143 BPM
  • MHR : 152 BPM
  • AMB : 1.41
  • SMB : 1.21
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 498 08:18 130 139 1.49
2 1609 481 08:01 141 146 1.42
3 1609 478 07:58 142 145 1.42
4 1609 478 07:58 145 148 1.39
5 1609 474 07:54 148 150 1.37
6 1609 469 07:49 145 149 1.42
7 1609 469 07:49 146 150 1.41
8 1609 468 07:48 148 152 1.39
9 412 121 07:53 148 150 1.38

Thursday, November 27, 2008

Wilby Bedfield Loop

Longest run since FLM08, felt a bit rough!

  • Activity Type : Run
  • Distance : 15.98 miles
  • Pace 08:29 min/mile
  • AHR : 142 BPM
  • MHR : 163 BPM
  • AMB : 1.33
  • SMB : 1.22
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 536 08:56 124 135 1.45
2 1609 526 08:46 131 133 1.40
3 1609 522 08:42 133 139 1.39
4 1609 519 08:39 136 141 1.37
5 1609 516 08:36 137 142 1.36
6 1609 515 08:35 143 146 1.31
7 1609 514 08:34 142 146 1.32
8 1609 510 08:30 141 147 1.34
9 1609 508 08:28 143 147 1.33
10 1609 507 08:27 142 145 1.34
11 1609 508 08:28 144 148 1.32
12 1609 507 08:27 144 146 1.32
13 1609 505 08:25 149 155 1.28
14 1609 496 08:16 155 157 1.26
15 1609 482 08:02 157 161 1.28
16 1609 482 08:02 162 163 1.24
17 9 3 08:46 163 163 1.12

Tuesday, November 25, 2008

Fram Kettleborough loop

Nice!

  • Activity Type : Run
  • Distance : 6.01 miles
  • Pace 08:22 min/mile
  • AHR : 130 BPM
  • MHR : 155 BPM
  • AMB : 1.48
  • SMB : 1.26
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 514 08:34 116 126 1.62
2 1609 520 08:40 129 140 1.44
3 1609 512 08:32 127 138 1.48
4 1609 512 08:32 138 142 1.37
5 1609 493 08:13 135 142 1.45
6 1609 460 07:40 140 153 1.50
7 25 8 09:02 154 155 1.16

Monday, November 24, 2008

Bedfield Eight

Felt good, HR at top of safe zone but recovered fast on the walk in:)

  • Activity Type : Run
  • Distance : 8.24 miles
  • Pace 07:42 min/mile
  • AHR : 146 BPM
  • MHR : 162 BPM
  • AMB : 1.43
  • SMB : 1.23
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 484 08:04 126 138 1.58
2 1609 472 07:52 139 144 1.47
3 1609 469 07:49 140 146 1.47
4 1609 464 07:44 145 151 1.43
5 1609 458 07:38 152 156 1.39
6 1609 456 07:36 153 156 1.38
7 1609 450 07:30 157 160 1.36
8 1609 448 07:28 159 162 1.35
9 411 114 07:28 159 162 1.35

Saturday, November 22, 2008

Stanway plus a bit

HR suspiciously low, but it was cold!

  • Activity Type : Run
  • Distance : 6.98 miles
  • Pace 08:33 min/mile
  • AHR : 126 BPM
  • MHR : 150 BPM
  • AMB : 1.49
  • SMB : 1.28
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 531 08:51 117 125 1.55
2 1609 512 08:32 125 131 1.51
3 1609 516 08:36 126 145 1.48
4 1609 528 08:48 127 143 1.44
5 1609 503 08:23 129 134 1.49
6 1609 509 08:29 128 131 1.48
7 1609 493 08:13 134 150 1.46

Thursday, November 20, 2008

Stanway Maypole Loops

1st half with C, then alone

  • Activity Type : Run
  • Distance : 13.99 miles
  • Pace 08:32 min/mile
  • AHR : 138 BPM
  • MHR : 165 BPM
  • AMB : 1.37
  • SMB : 1.24
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 535 08:55 124 138 1.45
2 1609 525 08:45 134 137 1.37
3 1609 519 08:39 132 139 1.41
4 1609 526 08:46 135 140 1.36
5 1609 520 08:40 136 140 1.36
6 1609 523 08:43 133 140 1.39
7 1609 517 08:37 133 142 1.40
8 1609 514 08:34 136 140 1.38
9 1609 510 08:30 138 146 1.37
10 1609 509 08:29 137 146 1.38
11 1609 508 08:28 148 154 1.28
12 1609 504 08:24 149 155 1.28
13 1609 493 08:13 153 157 1.28
14 1609 463 07:43 159 165 1.31
15 19 5 07:34 164 164 1.30

Tuesday, November 18, 2008

Bedfield Ten

Easy 10 miler

  • Activity Type : Run
  • Distance : 9.99 miles
  • Pace 08:29 min/mile
  • AHR : 135 BPM
  • MHR : 147 BPM
  • AMB : 1.40
  • SMB : 1.22
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 524 08:44 122 132 1.51
2 1609 515 08:35 130 134 1.44
3 1609 512 08:32 135 138 1.40
4 1609 508 08:28 135 137 1.41
5 1609 511 08:31 135 139 1.40
6 1609 509 08:29 135 140 1.40
7 1609 505 08:25 136 143 1.40
8 1609 508 08:28 142 146 1.34
9 1609 502 08:22 143 147 1.34
10 1609 501 08:21 143 146 1.35

Monday, November 17, 2008

Maypole Eight

Threshold run, stong finish

  • Activity Type : Run
  • Distance : 7.99 miles
  • Pace 07:34 min/mile
  • AHR : 149 BPM
  • MHR : 171 BPM
  • AMB : 1.43
  • SMB : 1.23
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 465 07:45 144 171 1.44
2 1609 465 07:45 142 150 1.46
3 1609 467 07:47 145 148 1.43
4 1609 462 07:42 147 151 1.42
5 1609 455 07:35 146 149 1.45
6 1609 450 07:30 155 158 1.38
7 1609 448 07:28 156 160 1.38
8 1609 418 06:58 161 167 1.43

Saturday, November 15, 2008

Fram Bruisyard loop

A New route with lots of ups and downs. Easy pace to get C back in the swing.

  • Activity Type : Run
  • Distance : 8.16 miles
  • Pace 08:43 min/mile
  • AHR : 133 BPM
  • MHR : 160 BPM
  • AMB : 1.39
  • SMB : 1.19
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 535 08:55 123 139 1.47
2 1609 526 08:46 137 143 1.34
3 1609 514 08:34 134 137 1.40
4 1609 510 08:30 132 151 1.43
5 1609 525 08:45 133 139 1.38
6 1609 549 09:09 138 147 1.27
7 1609 528 08:48 133 139 1.37
8 1609 511 08:31 132 149 1.43
9 263 71 07:18 155 160 1.42

Thursday, November 13, 2008

Saxted Stanway Loop

Set out for 7 did 13 ! Fantastic conditions feeling strong

  • Activity Type : Run
  • Distance : 13.00 miles
  • Pace 08:06 min/mile
  • AHR : 139 BPM
  • MHR : 158 BPM
  • AMB : 1.43
  • SMB : 1.29
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 500 08:20 135 157 1.43
2 1609 498 08:18 132 135 1.47
3 1609 495 08:15 132 136 1.48
4 1609 496 08:16 139 148 1.40
5 1609 494 08:14 139 143 1.41
6 1609 494 08:14 137 141 1.43
7 1609 493 08:13 139 142 1.41
8 1609 485 08:05 139 142 1.43
9 1609 482 08:02 139 143 1.44
10 1609 480 08:00 141 145 1.43
11 1609 480 08:00 145 152 1.39
12 1609 472 07:52 147 150 1.39
13 1609 455 07:35 153 157 1.39
14 46 12 07:24 158 158 1.38

Tuesday, November 11, 2008

Kettleborough loop

Easy stuff with Christina

  • Activity Type : Run
  • Distance : 6.00 miles
  • Pace 08:36 min/mile
  • AHR : 134 BPM
  • MHR : 159 BPM
  • AMB : 1.39
  • SMB : 1.17
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 527 08:47 121 138 1.51
2 1609 533 08:53 135 145 1.34
3 1609 511 08:31 136 141 1.39
4 1609 526 08:46 139 152 1.32
5 1609 506 08:26 135 140 1.41
6 1609 496 08:16 143 158 1.36
7 29 8 07:55 159 159 1.27

Monday, November 10, 2008

Bedfield Seven

Nice and easy, sped up near end. HR suspect!(new batteries??)

  • Activity Type : Run
  • Distance : 7.71 miles
  • Pace 08:26 min/mile
  • AHR : 136 BPM
  • MHR : 145 BPM
  • AMB : 1.40
  • SMB : 1.20
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 518 08:38 128 138 1.45
2 1609 512 08:32 134 139 1.41
3 1609 511 08:31 135 141 1.40
4 1609 509 08:29 137 141 1.38
5 1609 506 08:26 138 140 1.38
6 1609 503 08:23 139 141 1.38
7 1609 498 08:18 140 141 1.38
8 1170 352 08:04 143 145 1.39

Sunday, November 09, 2008

Maypole Seven

Steady pace, strong finish

  • Activity Type : Run
  • Distance : 7.00 miles
  • Pace 08:08 min/mile
  • AHR : 144 BPM
  • MHR : 168 BPM
  • AMB : 1.37
  • SMB : 1.16
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 503 08:23 132 140 1.45
2 1609 499 08:19 138 143 1.40
3 1609 499 08:19 143 151 1.35
4 1609 496 08:16 146 157 1.33
5 1609 494 08:14 150 152 1.30
6 1609 486 08:06 150 154 1.32
7 1609 441 07:21 155 167 1.41
8 21 4 05:48 168 168 1.65

Saturday, November 08, 2008

Maypole Seven

Easy paced run with Christina

  • Activity Type : Run
  • Distance : 7.05 miles
  • Pace 08:45 min/mile
  • AHR : 133 BPM
  • MHR : 156 BPM
  • AMB : 1.38
  • SMB : 1.17
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 539 08:59 120 131 1.49
2 1609 523 08:43 128 135 1.44
3 1609 532 08:52 133 142 1.36
4 1609 525 08:45 137 151 1.34
5 1609 531 08:51 140 148 1.30
6 1609 531 08:51 138 141 1.32
7 1609 502 08:22 140 148 1.37
8 99 26 07:03 153 156 1.49

Thursday, November 06, 2008

Maypole Five

Steady back after a mini break! Christina joined me for the first time in a while.

  • Activity Type : Run
  • Distance : 5.17 miles
  • Pace 08:39 min/mile
  • AHR : 134 BPM
  • MHR : 148 BPM
  • AMB : 1.39
  • SMB : 1.16
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 531 08:51 124 136 1.46
2 1609 522 08:42 128 140 1.44
3 1609 519 08:39 134 143 1.39
4 1609 518 08:38 142 148 1.31
5 1609 508 08:28 142 146 1.34
6 292 90 08:18 145 147 1.34

Thursday, October 30, 2008

Bedfield Loop

Nice and easy does it!

  • Activity Type : Run
  • Distance : 7.89 miles
  • Pace 08:28 min/mile
  • AHR : 132 BPM
  • MHR : 141 BPM
  • AMB : 1.44
  • SMB : 1.24
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 522 08:42 124 135 1.49
2 1609 508 08:28 132 136 1.44
3 1609 508 08:28 133 137 1.43
4 1609 510 08:30 134 138 1.41
5 1609 508 08:28 135 139 1.41
6 1609 496 08:16 135 138 1.44
7 1609 509 08:29 135 141 1.40
8 1455 455 08:23 136 141 1.41

Tuesday, October 28, 2008

Stanway Six

Easy HR Run to < 140

  • Activity Type : Run
  • Distance : 6.74 miles
  • Pace 08:36 min/mile
  • AHR : 134 BPM
  • MHR : 142 BPM
  • AMB : 1.39
  • SMB : 1.18
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 523 08:43 126 138 1.46
2 1609 515 08:35 134 138 1.40
3 1609 511 08:31 135 142 1.40
4 1609 525 08:45 136 139 1.35
5 1609 511 08:31 137 140 1.38
6 1609 519 08:39 138 141 1.35
7 1217 384 08:28 138 141 1.38

Monday, October 27, 2008

Maypole Eight

Neg Split Threshold

  • Activity Type : Run
  • Distance : 7.99 miles
  • Pace 07:43 min/mile
  • AHR : 150 BPM
  • MHR : 168 BPM
  • AMB : 1.39
  • SMB : 1.19
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 475 07:55 138 143 1.47
2 1609 475 07:55 141 144 1.44
3 1609 471 07:51 147 156 1.39
4 1609 471 07:51 149 158 1.38
5 1609 469 07:49 154 157 1.33
6 1609 465 07:45 156 160 1.33
7 1609 459 07:39 156 158 1.35
8 1609 417 06:57 163 168 1.42
9 8 2 06:55 168 168 1.40

Saturday, October 25, 2008

Laxfield Eleven

Base run to 8:35

  • Activity Type : Run
  • Distance : 11.00 miles
  • Pace 08:32 min/mile
  • AHR : 137 BPM
  • MHR : 154 BPM
  • AMB : 1.38
  • SMB : 1.21
  • Motionbased Stats
Splits:
Lap Meters Seconds Lap Pace Lap AHR Lap MHR Lap AMB
1 1609 522 08:42 126 136 1.47
2 1609 518 08:38 130 136 1.43
3 1609 516 08:36 135 142 1.39
4 1609 517 08:37 132 138 1.41
5 1609 517 08:37 138 148 1.35
6 1609 517 08:37 136 140 1.37
7 1609 511 08:31 139 146 1.36
8 1609 514 08:34 141 143 1.33
9 1609 508 08:28 142 144 1.34
10 1609 505 08:25 143 146 1.34
11 1609 488 08:08 149 154 1.33
12 35 9 07:22 152 152 1.43