Steady Eight
- Activity Type : Run
- Distance : 8.24 miles
- Pace 07:57 min/mile
- AHR : 143 BPM
- MHR : 152 BPM
- AMB : 1.41
- SMB : 1.21
- Motionbased Stats
Splits:
| Lap | Meters | Seconds | Lap Pace | Lap AHR | Lap MHR | Lap AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | 498 | 08:18 | 130 | 139 | 1.49 |
| 2 | 1609 | 481 | 08:01 | 141 | 146 | 1.42 |
| 3 | 1609 | 478 | 07:58 | 142 | 145 | 1.42 |
| 4 | 1609 | 478 | 07:58 | 145 | 148 | 1.39 |
| 5 | 1609 | 474 | 07:54 | 148 | 150 | 1.37 |
| 6 | 1609 | 469 | 07:49 | 145 | 149 | 1.42 |
| 7 | 1609 | 469 | 07:49 | 146 | 150 | 1.41 |
| 8 | 1609 | 468 | 07:48 | 148 | 152 | 1.39 |
| 9 | 412 | 121 | 07:53 | 148 | 150 | 1.38 |
No comments:
Post a Comment