Easy even pace with faster finish
- Activity Type : Run
- Distance : 11.09 miles
- Pace 08:21 min/mile
- AHR : 134 BPM
- MHR : 145 BPM
- AMB : 1.44
- SMB : 1.27
- Motionbased Stats
Splits:
| Lap | Meters | Seconds | Lap Pace | Lap AHR | Lap MHR | Lap AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | 509 | 08:29 | 127 | 136 | 1.49 |
| 2 | 1609 | 510 | 08:30 | 130 | 137 | 1.45 |
| 3 | 1609 | 507 | 08:27 | 134 | 140 | 1.42 |
| 4 | 1609 | 510 | 08:30 | 130 | 134 | 1.46 |
| 5 | 1609 | 512 | 08:32 | 136 | 145 | 1.39 |
| 6 | 1609 | 510 | 08:30 | 136 | 140 | 1.39 |
| 7 | 1609 | 507 | 08:27 | 134 | 142 | 1.42 |
| 8 | 1609 | 503 | 08:23 | 136 | 141 | 1.41 |
| 9 | 1609 | 493 | 08:13 | 138 | 142 | 1.42 |
| 10 | 1609 | 480 | 08:00 | 140 | 142 | 1.44 |
| 11 | 1609 | 478 | 07:58 | 140 | 143 | 1.44 |
| 12 | 179 | 53 | 08:00 | 141 | 141 | 1.43 |
No comments:
Post a Comment