1st half with C, then alone
- Activity Type : Run
- Distance : 13.99 miles
- Pace 08:32 min/mile
- AHR : 138 BPM
- MHR : 165 BPM
- AMB : 1.37
- SMB : 1.24
- Motionbased Stats
Splits:
| Lap | Meters | Seconds | Lap Pace | Lap AHR | Lap MHR | Lap AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | 535 | 08:55 | 124 | 138 | 1.45 |
| 2 | 1609 | 525 | 08:45 | 134 | 137 | 1.37 |
| 3 | 1609 | 519 | 08:39 | 132 | 139 | 1.41 |
| 4 | 1609 | 526 | 08:46 | 135 | 140 | 1.36 |
| 5 | 1609 | 520 | 08:40 | 136 | 140 | 1.36 |
| 6 | 1609 | 523 | 08:43 | 133 | 140 | 1.39 |
| 7 | 1609 | 517 | 08:37 | 133 | 142 | 1.40 |
| 8 | 1609 | 514 | 08:34 | 136 | 140 | 1.38 |
| 9 | 1609 | 510 | 08:30 | 138 | 146 | 1.37 |
| 10 | 1609 | 509 | 08:29 | 137 | 146 | 1.38 |
| 11 | 1609 | 508 | 08:28 | 148 | 154 | 1.28 |
| 12 | 1609 | 504 | 08:24 | 149 | 155 | 1.28 |
| 13 | 1609 | 493 | 08:13 | 153 | 157 | 1.28 |
| 14 | 1609 | 463 | 07:43 | 159 | 165 | 1.31 |
| 15 | 19 | 5 | 07:34 | 164 | 164 | 1.30 |
No comments:
Post a Comment