Threshold seven, felt yesterday's long run in my legs.
- Activity Type : Run
- Distance : 6.99 miles
- Pace 08:12 min/mile
- AHR : 137 BPM
- MHR : 156 BPM
- AMB : 1.43
- SMB : 1.22
- Motionbased Stats
Splits:
| Lap | Meters | Seconds | Lap Pace | Lap AHR | Lap MHR | Lap AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | 512 | 08:32 | 124 | 132 | 1.52 |
| 2 | 1609 | 504 | 08:24 | 127 | 132 | 1.51 |
| 3 | 1609 | 502 | 08:22 | 132 | 140 | 1.45 |
| 4 | 1609 | 497 | 08:17 | 136 | 148 | 1.43 |
| 5 | 1609 | 481 | 08:01 | 145 | 149 | 1.38 |
| 6 | 1609 | 476 | 07:56 | 149 | 153 | 1.36 |
| 7 | 1609 | 474 | 07:54 | 153 | 156 | 1.33 |
No comments:
Post a Comment