Recovery run. Felt Saturday's run in my legs, and the weekend booze and single cigarette generally.
- Activity Type : Run
- Distance : 5.19 miles
- Pace 08:31 min/mile
- AHR : 123 BPM
- MHR : 131 BPM
- AMB : 1.54
- SMB : 1.31
- Motionbased Stats
Splits:
| Lap | Meters | Seconds | Lap Pace | Lap AHR | Lap MHR | Lap AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | 518 | 08:38 | 120 | 130 | 1.55 |
| 2 | 1609 | 513 | 08:33 | 123 | 127 | 1.53 |
| 3 | 1609 | 508 | 08:28 | 122 | 127 | 1.56 |
| 4 | 1609 | 510 | 08:30 | 125 | 130 | 1.51 |
| 5 | 1609 | 504 | 08:24 | 127 | 131 | 1.51 |
| 6 | 326 | 103 | 08:30 | 127 | 128 | 1.49 |
No comments:
Post a Comment