Gentle recovery run, felt easy, fixed me up!
- Activity Type : Run
- Distance : 5.19 miles
- Pace 08:33 min/mile
- AHR : 122 BPM
- MHR : 133 BPM
- AMB : 1.54
- SMB : 1.31
- Motionbased Stats
Splits:
| Lap | Meters | Seconds | Lap Pace | Lap AHR | Lap MHR | Lap AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | 524 | 08:44 | 116 | 127 | 1.59 |
| 2 | 1609 | 516 | 08:36 | 122 | 125 | 1.53 |
| 3 | 1609 | 512 | 08:32 | 122 | 126 | 1.54 |
| 4 | 1609 | 510 | 08:30 | 126 | 133 | 1.50 |
| 5 | 1609 | 510 | 08:30 | 128 | 132 | 1.48 |
| 6 | 321 | 98 | 08:11 | 128 | 132 | 1.53 |
No comments:
Post a Comment