1m Easy 5 mid Tempo Felt good, left calf still tight though. Easily maintained the pace.
- Activity Type : Run
- Distance : 6.00 miles
- Pace 07:11 min/mile
- AHR : 144 BPM
- MHR : 159 BPM
- AMB : 1.55
- SMB : 1.33
- Motionbased Stats
Splits:
| Lap | Meters | Seconds | Lap Pace | Lap AHR | Lap MHR | Lap AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | 502 | 08:22 | 119 | 141 | 1.62 |
| 2 | 1609 | 423 | 07:03 | 145 | 148 | 1.57 |
| 3 | 1609 | 419 | 06:59 | 149 | 151 | 1.54 |
| 4 | 1609 | 419 | 06:59 | 151 | 153 | 1.52 |
| 5 | 1609 | 417 | 06:57 | 154 | 155 | 1.50 |
| 6 | 1609 | 406 | 06:46 | 157 | 159 | 1.51 |
| 7 | 12 | 2 | 05:12 | 158 | 158 | 1.96 |
No comments:
Post a Comment