Easy recovery run. Weather great, could not resist upping the pace a bit near the end.
- Activity Type : Run
- Distance : 6.14 miles
- Pace 08:22 min/mile
- AHR : 126 BPM
- MHR : 136 BPM
- AMB : 1.52
- SMB : 1.30
- Motionbased Stats
Splits:
| Lap | Meters | Seconds | Lap Pace | Lap AHR | Lap MHR | Lap AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | 512 | 08:32 | 119 | 131 | 1.58 |
| 2 | 1609 | 508 | 08:28 | 125 | 129 | 1.52 |
| 3 | 1609 | 505 | 08:25 | 124 | 130 | 1.54 |
| 4 | 1609 | 504 | 08:24 | 127 | 133 | 1.51 |
| 5 | 1609 | 501 | 08:21 | 129 | 133 | 1.49 |
| 6 | 1609 | 488 | 08:08 | 132 | 135 | 1.50 |
| 7 | 246 | 72 | 07:52 | 135 | 136 | 1.51 |
No comments:
Post a Comment