Phew! What a scorcher. Still my take it steady, build a base approach seems to be working. My HR is still too high, but the HRMax is definitely lower.
- Activity Type : Run
- Distance : 5.01 miles
- Pace 09:02 min/mile
- AHR : 138 BPM
- MHR : 155 BPM
- AMB : 1.29
- SMB : 1.06
- Garnin Connect
Splits:
| Lap | Meters | Seconds | Lap Pace | Lap AHR | Lap MHR | Lap AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | 549 | 09:09 | 127 | 137 | 1.38 |
| 2 | 1609 | 547 | 09:07 | 136 | 146 | 1.30 |
| 3 | 1609 | 546 | 09:06 | 138 | 142 | 1.28 |
| 4 | 1609 | 539 | 08:59 | 143 | 149 | 1.25 |
| 5 | 1609 | 532 | 08:52 | 147 | 155 | 1.23 |
| 6 | 7 | 1 | 06:17 | 151 | 151 | 1.68 |
No comments:
Post a Comment